Skupina A

Datum Čas Zápas
Út 16.9.2014 20:45 Juventus 2 : 0 Malmo
Út 16.9.2014 20:45 Olympiacos 3 : 2 Atletico
St 1.10.2014 20:45 Atletico 1 : 0 Juventus
St 1.10.2014 20:45 Malmo 2 : 0 Olympiacos
St 22.10.2014 20:45 Atletico 5 : 0 Malmo
St 22.10.2014 20:45 Olympiacos 1 : 0 Juventus
Út 4.11.2014 20:45 Juventus 3 : 2 Olympiacos
Út 4.11.2014 20:45 Malmo 0 : 2 Atletico
St 26.11.2014 20:45 Atletico 4 : 0 Olympiacos
St 26.11.2014 20:45 Malmo 0 : 2 Juventus
Út 9.12.2014 20:45 Juventus 0 : 0 Atletico
Út 9.12.2014 20:45 Olympiacos 4 : 2 Malmo
No. Tým Z V R P Skore Body
1. Atletico 6 4 1 1 14:3 13
2. Juventus 6 3 1 2 7:4 10
3. Olympiacos 6 3 0 3 10:13 9
4. Malmo 6 1 0 5 4:15 3