Skupina D

Datum Čas Zápas
Út 15.9.2015 20:45 Man City 1 : 2 Juventus
Út 15.9.2015 20:45 Sevilla 3 : 0 M'gladbach
St 30.9.2015 20:45 M'gladbach 1 : 2 Man City
St 30.9.2015 20:45 Juventus 2 : 0 Sevilla
St 21.10.2015 20:45 Juventus 0 : 0 M'gladbach
St 21.10.2015 20:45 Man City 2 : 1 Sevilla
Út 3.11.2015 20:45 M'gladbach 1 : 1 Juventus
Út 3.11.2015 20:45 Sevilla 1 : 3 Man City
St 25.11.2015 20:45 M'gladbach 4 : 2 Sevilla
St 25.11.2015 20:45 Juventus 1 : 0 Man City
Út 8.12.2015 20:45 Man City 4 : 2 M'gladbach
Út 8.12.2015 20:45 Sevilla 1 : 0 Juventus
No. Tým Z V R P Skore Body
1. Man City 6 4 0 2 12:8 12
2. Juventus 6 3 2 1 6:3 11
3. Sevilla 6 2 0 4 8:11 6
4. M'gladbach 6 1 2 3 8:12 5