Skupina B

Datum Čas Zápas
St 18.9.2019 18:55 Olympiakos FC 2 : 2 Tottenham Hotspur
St 18.9.2019 21:00 Bayern Munich 3 : 0 Crvena Zvezda
Út 1.10.2019 21:00 Crvena Zvezda 3 : 1 Olympiakos FC
Út 1.10.2019 21:00 Tottenham Hotspur 2 : 7 Bayern Munich
Út 22.10.2019 21:00 Olympiakos FC 2 : 3 Bayern Munich
Út 22.10.2019 21:00 Tottenham Hotspur 5 : 0 Crvena Zvezda
St 6.11.2019 18:55 Bayern Munich 2 : 0 Olympiakos FC
St 6.11.2019 21:00 Crvena Zvezda 0 : 4 Tottenham Hotspur
Út 26.11.2019 21:00 Crvena Zvezda 0 : 6 Bayern Munich
Út 26.11.2019 21:00 Tottenham Hotspur 4 : 2 Olympiakos FC
St 11.12.2019 21:00 Bayern Munich 3 : 1 Tottenham Hotspur
St 11.12.2019 21:00 Olympiakos FC 1 : 0 Crvena Zvezda
No. Tým Z V R P Skore Body
1. Bayern Munich 6 6 0 0 24:5 18
2. Tottenham Hotspur 6 3 1 2 18:14 10
3. Olympiakos FC 6 1 1 4 8:14 4
4. Crvena Zvezda 6 1 0 5 3:20 3