Skupina G

Datum Čas Zápas
Čt 24.11.2022 11:00 Switzerland 1 : 0 Cameroon
Čt 24.11.2022 20:00 Brazil 2 : 0 Serbia
Po 28.11.2022 11:00 Cameroon 3 : 3 Serbia
Po 28.11.2022 17:00 Brazil 1 : 0 Switzerland
Pá 2.12.2022 20:00 Serbia 2 : 3 Switzerland
Pá 2.12.2022 20:00 Cameroon 1 : 0 Brazil
No. Tým Z V R P Skore Body
1. Brazil 3 2 0 1 3:1 6
2. Switzerland 3 2 0 1 4:3 6
3. Cameroon 3 1 1 1 4:4 4
4. Serbia 3 0 1 2 5:8 1